ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃការផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសប្រកបដោយទំនុកចិត្តបំផុត តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ចេញ និងទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូលពីក្រៅប្រទេសដោយភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងកម្រៃសេវាយ៉ាងប្រកួតប្រជែង។
ជាមួយនឹងសេវាទទួលប្រាក់ផ្ទេរចូលពីធនាគារក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់ផ្ទេរពីគ្រប់ទីកន្លែងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព មិនថាពីសមាជិកគ្រួសារ ឬដៃគូអាជីវកម្ម។
| រូបិយប័ណ្ណ | ទំហំទឹកប្រាក់ | កម្រៃសេវា | បង្វិលត្រលប់/បញ្ឈប់ |
|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក (USD) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ថៃបាត (THB) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| យេនជប៉ុន (JPY) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស (CHF) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ដុល្លារកាណាដា (CAD) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ (NZD) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ដុល្លារហុងកុង (HKD) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| យាន់ចិន (CNY) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ផោនស្តេរ៉ាំង (GBP) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ដុល្លារអូស្ត្រាលី (AUD) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| អឺរ៉ូ (EUR) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
| ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD) | មិនកំណត់ | ០.០៥% ឬ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ |
លោកអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួលផល។ ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានប្រតិបត្តដោយធនាគារកណ្តាលរបស់យើង និងដៃគូរបស់ពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោក ជាមួយនឹងជម្រើសរូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រភេទ។
| រូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ | កម្រៃសេវា | ថ្លៃបណ្តាញ |
|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក (USD) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ថៃបាត (THB) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| យេនជប៉ុន (JPY) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស (CHF) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ដុល្លារកាណាដា (CAD) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ (NZD) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ដុល្លារហុងកុង (HKD) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| យាន់ចិន (CNY) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ផោនស្តេរ៉ាំង (GBP) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ដុល្លារអូស្ត្រាលី (AUD) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| អឺរ៉ូ (EUR) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
| ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD) | ០.១៥% (អប្បបរមា ១៥ ដុល្លារ) | ១៥ ដុល្លារ |
ទាញយកពាក្យស្នើសុំឥលូវនេះ:
ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស (Download):
https://bit.ly/4aCNtvM
ពាក្យស្នើសុំកែប្រែ/បញ្ឈប់ការផ្ទេរប្រាក់ (Download):
https://bit.ly/4kMu1kW
លេខកូដរបស់ ធនាគារ ហត្ថា: HATHKHPP